电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
矿井人员管理 | 工号,姓名,身份证号码,职务,培训情况,紧急联系人,联系电话,签到记录,离职情况 |
安全文化资料管理 | 文件名称,文件编号,文件类型,制定人,发布时间,适用范围,更新时间,备注 |
安全生产规章制度管理 | 规章制度名称,规章制度编号,制定单位,实施范围,发布时间,更新时间,责任人,备注 |
安全检查管理 | 检查项目,检查内容,检查时间,检查人员,安全问题,整改措施,定期复查时间,备注 |
安全培训管理 | 培训主题,培训时间,培训对象,培训地点,培训内容,培训讲师,考核方式,备注 |
安全事故报告管理 | 报告时间,事故类型,事故原因,事故地点,事故情况,处理措施,影响分析,备注 |
安全隐患排查管理 | 排查时间,隐患类型,隐患级别,隐患描述,责任人,整改措施,复查时间,备注 |
安全投入管理 | 投入项目,投入金额,投入时间,投入部门,资金来源,项目进展情况,备注 |
安全奖惩管理 | 奖惩名称,奖惩类型,受奖/惩人员,奖惩原因,奖惩时间,奖惩金额,备注 |
安全标准化管理 | 标准名称,标准编号,标准适用范围,制定时间,更新时间,责任人,备注 |
安全监测管理 | 监测时间,监测指标,监测方法,数据结果,超标原因,整改措施,复查时间,备注 |
健康管理 | 健康档案,体检记录,体检建议,职业病板块,职业病调查结果,职业病防治措施,备注 |
安全节能管理 | 节能项目,节能金额,节能率,可行性分析,实施时间,推广应用,备注 |
紧急救援预案管理 | 预案名称,预案编号,预案类型,应急措施,应急人员及装备,应急演练,更新时间,备注 |
安全设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,规格参数,购置时间,使用情况,维修记录,备注 |
安全生产月报管理 | 报告时间,生产情况,安全生产检查,安全技术改造,安全培训,安全风险评估,备注 |
安全生产年报管理 | 报告时间,安全投入情况,安全生产规章制度落实情况,安全检查情况,安全事故情况,安全生产标准化建设情况,备注 |
矿井安全风险评估管理 | 评估对象,评估内容,评估时间,评估人员,评估方法,风险,级,整改措施,复查时间,备注 |
安全知识库管理 | 知识分类,知识题目,知识内容,更新时间,责任人,备注 |
员工安全意识调查 | 调查时间,调查方式,调查对象,调查问题,分析结果,整改措施,复查时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |